Usage Statistics for musikerposten.dk

Summary Period: September 2005 - URL
Generated 01-Oct-2005 00:00 CEST

         Hits            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

603        7.84%       545   1.73%  /style.css
482        6.27%       156   0.50%  /
362        4.71%       319   1.01%  /menu.htm
343        4.46%       509   1.62%  /forside.htm
109        1.42%       890   2.83%  /stemmepleje.htm
93         1.21%       164   0.52%  /foto.htm
74         0.96%       271   0.86%  /regler.shtml
71         0.92%        28   0.09%  /start.htm
66         0.86%       179   0.57%  /steder.htm
60         0.78%       305   0.97%  /bestlist.htm
56         0.73%         6   0.02%  /regler.htm
54         0.70%        58   0.18%  /regnskab/
54         0.70%         6   0.02%  /vedt.htm
50         0.65%        51   0.16%  /indstil.htm
49         0.64%        62   0.20%  /tilmeld1.htm
49         0.64%       278   0.88%  /vedt.shtml
45         0.59%        90   0.29%  /hjaelp/hjaelpforside.htm
42         0.55%        43   0.14%  /indstilsnak.htm
41         0.53%        48   0.15%  /arkiv/start.htm
35         0.46%        83   0.27%  /spons.htm
30         0.39%       178   0.57%  /tilmeld2.shtml
29         0.38%       114   0.36%  /tilmeld3.shtml
28         0.36%        63   0.20%  /tilmeld4.htm
26         0.34%        55   0.18%  /tilmeld5.htm
18         0.23%        60   0.19%  /arkiv/
17         0.22%        21   0.07%  /regnskab/2000.htm
15         0.20%        49   0.16%  /hjaelp/
15         0.20%        45   0.14%  /tilmeld6.htm
14         0.18%        21   0.07%  /arkiv/genref2002.htm
14         0.18%        20   0.06%  /arkiv/motiv.htm
14         0.18%        25   0.08%  /hjaelp/tekst.htm
13         0.17%        20   0.06%  /arkiv/brev1.htm
13         0.17%         7   0.02%  /arkiv/flashlogo.htm
13         0.17%        21   0.07%  /hjaelp/outlook/outlookxp.htm
13         0.17%        81   0.26%  /regnskab/2003/mpregn2003a.htm
13         0.17%         8   0.03%  /regnskab/2005/budget2005.htm
12         0.16%        44   0.14%  /arkiv/beretning2001.htm
12         0.16%        30   0.10%  /arkiv/kandidater2000.htm
12         0.16%         8   0.03%  /regnskab/2001/budget2001.htm
12         0.16%         8   0.02%  /regnskab/2002/budget2002.htm
12         0.16%         7   0.02%  /regnskab/2004/budget2004.htm
11         0.14%        14   0.04%  /arkiv/genref2000.htm
11         0.14%        46   0.15%  /arkiv/vedt1.htm
11         0.14%        14   0.04%  /hjaelp/outlook/
10         0.13%        33   0.10%  /arkiv/beretning2003.htm
10         0.13%         7   0.02%  /arkiv/dagsorden2000.htm
10         0.13%        19   0.06%  /hjaelp/medl.htm
10         0.13%         7   0.02%  /hjaelp/yahoomail.htm
10         0.13%        13   0.04%  /regnskab/2001/mpregn2001b.htm
10         0.13%         2   0.01%  /regnskab/2002/bemrk.htm
10         0.13%         5   0.02%  /regnskab/2003/budget2003.htm
9          0.12%         5   0.02%  /arkiv/brev2.htm
9          0.12%         2   0.01%  /arkiv/style.css
9          0.12%        82   0.26%  /hjaelp/netscape.htm
9          0.12%         2   0.01%  /regnskab/2001/bemrk.htm
9          0.12%        40   0.13%  /regnskab/2001/mpregn2001a.htm
9          0.12%       113   0.36%  /regnskab/2002/mpregn2002a.htm
9          0.12%         8   0.02%  /regnskab/2002/postfest20020126.htm
9          0.12%        64   0.20%  /regnskab/2004/mpregn2004a.htm
8          0.10%        16   0.05%  /arkiv/kandidater2001.htm
8          0.10%        34   0.11%  /arkiv/vedt2.htm
8          0.10%        11   0.03%  /regnskab/2002/sponsorer2002.htm
8          0.10%        14   0.04%  /regnskab/2003/
8          0.10%       735   2.34%  /regnskab/2003/bilag14.pdf
8          0.10%        34   0.11%  /regnskab/2003/mpregn2003c.htm
8          0.10%        79   0.25%  /stats/
7          0.09%        30   0.09%  /arkiv/beretning2002.htm
7          0.09%        13   0.04%  /arkiv/genref2001.htm
7          0.09%        71   0.22%  /arkiv/genref2003.htm
7          0.09%        11   0.04%  /regnskab/2004/mpregn2004b.htm
6          0.08%        25   0.08%  /arkiv/genref2004.htm
6          0.08%         0   0.00%  /ove.pst
6          0.08%         9   0.03%  /regnskab/2002/mpregn2002b.htm
6          0.08%        10   0.03%  /regnskab/2003/mpregn2003b.htm
5          0.07%        18   0.06%  /arkiv/beretning2004.htm
5          0.07%        45   0.14%  /regnskab/2002/mpregn2002c.htm
4          0.05%        17   0.05%  /regnskab/2004/mpregn2004c.htm
4          0.05%         1   0.00%  /sk1.htm
4          0.05%         5   0.01%  /tak.htm
3          0.04%         4   0.01%  /chat.htm
3          0.04%         4   0.01%  /chat/index-plain.html
3          0.04%        51   0.16%  /stats/ref_200402.html
3          0.04%         2   0.01%  /stats/search_200301.html
3          0.04%       245   0.78%  /stats/site_200503.html
3          0.04%       240   0.76%  /stats/usage_200310.html
3          0.04%       119   0.38%  /stats/usage_200403.html
3          0.04%       235   0.75%  /stats/usage_200405.html
3          0.04%       234   0.74%  /stats/usage_200408.html
3          0.04%       345   1.10%  /stats/usage_200502.html
3          0.04%       358   1.14%  /stats/usage_200508.html
2          0.03%         0   0.00%  /afst.htm
2          0.03%         6   0.02%  /arkiv/musik.swf
2          0.03%         5   0.02%  /chat/index-js.html
2          0.03%         1   0.00%  /regnskab/2005/
2          0.03%         9   0.03%  /stats/agent_200309.html
2          0.03%        10   0.03%  /stats/agent_200501.html
2          0.03%         8   0.03%  /stats/agent_200503.html
2          0.03%         9   0.03%  /stats/agent_200506.html
2          0.03%        19   0.06%  /stats/agent_200508.html
2          0.03%        20   0.06%  /stats/foto/
2          0.03%         0   0.00%  /stats/foto/ref_200303.html
2          0.03%       362   1.15%  /stats/foto/ref_200507.html
2          0.03%         0   0.00%  /stats/foto/usage_200411.html
2          0.03%       227   0.72%  /stats/foto/usage_200412.html
2          0.03%       111   0.35%  /stats/foto/usage_200505.html
2          0.03%        12   0.04%  /stats/ref_200105.html
2          0.03%        25   0.08%  /stats/ref_200205.html
2          0.03%        26   0.08%  /stats/ref_200212.html
2          0.03%        33   0.10%  /stats/ref_200303.html
2          0.03%        30   0.10%  /stats/ref_200310.html
2          0.03%        31   0.10%  /stats/ref_200311.html
2          0.03%        25   0.08%  /stats/ref_200312.html
2          0.03%        49   0.15%  /stats/ref_200408.html
2          0.03%        50   0.16%  /stats/ref_200409.html
2          0.03%        36   0.12%  /stats/ref_200411.html
2          0.03%         2   0.01%  /stats/search_200401.html
2          0.03%       107   0.34%  /stats/site_200309.html
2          0.03%         0   0.00%  /stats/site_200311.html
2          0.03%        96   0.31%  /stats/site_200408.html
2          0.03%       108   0.34%  /stats/site_200410.html
2          0.03%       132   0.42%  /stats/site_200412.html
2          0.03%       185   0.59%  /stats/site_200501.html
2          0.03%       137   0.44%  /stats/site_200502.html
2          0.03%        16   0.05%  /stats/url_200205.html
2          0.03%        13   0.04%  /stats/url_200309.html
2          0.03%         8   0.03%  /stats/url_200409.html
2          0.03%        26   0.08%  /stats/url_200502.html
2          0.03%        27   0.08%  /stats/url_200503.html
2          0.03%       118   0.38%  /stats/usage_200301.html
2          0.03%       120   0.38%  /stats/usage_200311.html
2          0.03%       121   0.38%  /stats/usage_200312.html
2          0.03%       121   0.39%  /stats/usage_200401.html
2          0.03%         0   0.00%  /stats/usage_200404.html
2          0.03%       230   0.73%  /stats/usage_200406.html
2          0.03%       248   0.79%  /stats/usage_200407.html
2          0.03%       117   0.37%  /stats/usage_200409.html
2          0.03%       238   0.76%  /stats/usage_200410.html
2          0.03%       236   0.75%  /stats/usage_200503.html
2          0.03%       248   0.79%  /stats/usage_200506.html
2          0.03%         0   0.00%  /stats/usage_200507.html
2          0.03%         1   0.00%  /takspons.htm
2          0.03%         1   0.00%  /tilmeld.htm
1          0.01%         4   0.01%  /arkiv/ws_ftp.log
1          0.01%         4   0.01%  /beretning2001.htm
1          0.01%         2   0.01%  /chat/
1          0.01%         2   0.01%  /genref2001.htm
1          0.01%         2   0.01%  /indmeld.htm
1          0.01%         1   0.00%  /regnskab/2001/style.css
1          0.01%         0   0.00%  /stats/agent_200105.html
1          0.01%         7   0.02%  /stats/agent_200205.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/agent_200212.html
1          0.01%        10   0.03%  /stats/agent_200301.html
1          0.01%        11   0.03%  /stats/agent_200303.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/agent_200310.html
1          0.01%        10   0.03%  /stats/agent_200401.html
1          0.01%        10   0.03%  /stats/agent_200402.html
1          0.01%        10   0.03%  /stats/agent_200403.html
1          0.01%         8   0.02%  /stats/agent_200404.html
1          0.01%         8   0.03%  /stats/agent_200405.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/agent_200406.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/agent_200407.html
1          0.01%         8   0.02%  /stats/agent_200408.html
1          0.01%         8   0.02%  /stats/agent_200410.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/agent_200411.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/agent_200412.html
1          0.01%         7   0.02%  /stats/agent_200502.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/agent_200504.html
1          0.01%         4   0.01%  /stats/foto/agent_200504.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/foto/agent_200506.html
1          0.01%        84   0.27%  /stats/foto/ref_200410.html
1          0.01%       158   0.50%  /stats/foto/ref_200502.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/foto/ref_200504.html
1          0.01%       171   0.54%  /stats/foto/ref_200505.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/foto/ref_200506.html
1          0.01%       159   0.51%  /stats/foto/ref_200508.html
1          0.01%       188   0.60%  /stats/foto/ref_200509.html
1          0.01%        16   0.05%  /stats/foto/site_200407.html
1          0.01%        15   0.05%  /stats/foto/site_200505.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/foto/url_200304.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/foto/url_200407.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/foto/usage_200501.html
1          0.01%       110   0.35%  /stats/foto/usage_200503.html
1          0.01%       114   0.36%  /stats/foto/usage_200504.html
1          0.01%       111   0.35%  /stats/foto/usage_200506.html
1          0.01%       112   0.36%  /stats/foto/usage_200507.html
1          0.01%       113   0.36%  /stats/foto/usage_200508.html
1          0.01%       112   0.36%  /stats/foto/usage_200509.html
1          0.01%        15   0.05%  /stats/ref_200309.html
1          0.01%        26   0.08%  /stats/ref_200401.html
1          0.01%        16   0.05%  /stats/ref_200403.html
1          0.01%        13   0.04%  /stats/ref_200404.html
1          0.01%        14   0.04%  /stats/ref_200405.html
1          0.01%        30   0.10%  /stats/ref_200406.html
1          0.01%        29   0.09%  /stats/ref_200407.html
1          0.01%        25   0.08%  /stats/ref_200410.html
1          0.01%        16   0.05%  /stats/ref_200412.html
1          0.01%        19   0.06%  /stats/ref_200501.html
1          0.01%        19   0.06%  /stats/ref_200503.html
1          0.01%         3   0.01%  /stats/search_200303.html
1          0.01%        24   0.08%  /stats/site_200105.html
1          0.01%        36   0.11%  /stats/site_200205.html
1          0.01%        38   0.12%  /stats/site_200212.html
1          0.01%        56   0.18%  /stats/site_200303.html
1          0.01%        53   0.17%  /stats/site_200310.html
1          0.01%        51   0.16%  /stats/site_200312.html
1          0.01%        59   0.19%  /stats/site_200402.html
1          0.01%        59   0.19%  /stats/site_200403.html
1          0.01%        48   0.15%  /stats/site_200404.html
1          0.01%        41   0.13%  /stats/site_200405.html
1          0.01%        46   0.15%  /stats/site_200406.html
1          0.01%        58   0.18%  /stats/site_200407.html
1          0.01%        53   0.17%  /stats/site_200409.html
1          0.01%        53   0.17%  /stats/site_200411.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/site_200504.html
1          0.01%       288   0.92%  /stats/site_200506.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/site_200507.html
1          0.01%        75   0.24%  /stats/site_200508.html
1          0.01%         4   0.01%  /stats/url_200105.html
1          0.01%        11   0.04%  /stats/url_200212.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/url_200301.html
1          0.01%        13   0.04%  /stats/url_200303.html
1          0.01%        17   0.05%  /stats/url_200310.html
1          0.01%        17   0.06%  /stats/url_200311.html
1          0.01%         9   0.03%  /stats/url_200312.html
1          0.01%        22   0.07%  /stats/url_200401.html
1          0.01%         6   0.02%  /stats/url_200402.html
1          0.01%        21   0.07%  /stats/url_200403.html
1          0.01%         5   0.02%  /stats/url_200404.html
1          0.01%         5   0.02%  /stats/url_200405.html
1          0.01%        14   0.04%  /stats/url_200407.html
1          0.01%        11   0.04%  /stats/url_200408.html
1          0.01%        12   0.04%  /stats/url_200410.html
1          0.01%        10   0.03%  /stats/url_200411.html
1          0.01%         8   0.03%  /stats/url_200412.html
1          0.01%        16   0.05%  /stats/url_200501.html
1          0.01%        13   0.04%  /stats/url_200504.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/url_200507.html
1          0.01%        18   0.06%  /stats/url_200508.html
1          0.01%        12   0.04%  /stats/url_200509.html
1          0.01%       108   0.34%  /stats/usage_200105.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/usage_200107.html
1          0.01%       116   0.37%  /stats/usage_200205.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/usage_200303.html
1          0.01%       120   0.38%  /stats/usage_200309.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/usage_200402.html
1          0.01%       116   0.37%  /stats/usage_200411.html
1          0.01%       123   0.39%  /stats/usage_200501.html
1          0.01%       108   0.34%  /stats/usage_200509.html


Generated by Webalizer Version 2.01